您现在的位置是: 首页 > 体育明星 体育明星

nba球队历史胜率排名一览表_nba历史球队战绩

tamoadmin 2024-09-08 人已围观

简介1.NBA 30个球队排名是什么2.1981到1982nba常规赛排名3.NBA排名? 2010年的球队排名?球员?4.NBA哪些球队的队史胜率最高?5.求一份NBA历年球队战绩表一:NBA最新球队的排名东部联盟球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 8

1.NBA 30个球队排名是什么

2.1981到1982nba常规赛排名

3.NBA排名? 2010年的球队排名?球员?

4.NBA哪些球队的队史胜率最高?

5.求一份NBA历年球队战绩表

nba球队历史胜率排名一览表_nba历史球队战绩

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 2 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

NBA 30个球队排名是什么

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜

活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负

凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负

公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负

奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负

步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜

76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜

篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜

魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负

尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 .3 99.7 1连胜

猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负

雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 .2 100.2 2连负

山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜

老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

西部联盟(截至北京时间2005-04-21)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负

马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负

超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负

小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜

火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜

国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜

掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 .5 1连胜

灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜

快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜

勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜

湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负

开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜

爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 .3 1连负

黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5

1981到1982nba常规赛排名

排名 东部胜负 西部胜负 1 骑士5716 湖人5419 2 魔术5122 掘金4825 3 凯尔特人4725 小牛4825 4 老鹰4626 爵士4826 5 雄鹿3932 太阳4626 6 热火3934 雷霆4427 7 山猫3834 马刺4328 8 猛龙3536 开拓者4429 9 公牛3438 灰熊3834 10 步行者2746 火箭3636 11 尼克斯2646 黄蜂3440 12 76人2647 快船2745 13 活塞2349 国王2449 14 奇才2151 勇士2052 15 篮网964 森林狼1459

NBA排名? 2010年的球队排名?球员?

 北京时间6月27日来自NBA中文 联盟走过65个赛季,每个赛季都有一支球队在常规赛让人侧目,有的是偶陆峥嵘,一朝荣华,有的则是王朝之师统治联盟一连数载;有的常规赛冠军最终登顶总冠军,而有的则常规赛一路高歌,季后赛偃旗息鼓。看看联盟历史上那些球队在常规赛战绩卓著?

历届NBA常规赛冠军及常规赛战绩

年份 冠军 常规赛战绩

2011 芝加哥公牛队 62胜20负

2010 克利夫兰骑士队 61胜21负

2009 克利夫兰骑士队 66胜16负

2008 波士顿凯尔特人队 66胜16负

2007 达拉斯小牛队 67胜15负

2006 底特律活塞队 64胜18负

2005 菲尼克斯太阳队 62胜20负

2004 印第安纳步行者队 61胜21负

2003 圣安东尼奥马刺队 60胜22负

2002 萨克拉门托国王队 61胜21负

2001 圣安东尼奥马刺队 58胜24负

2000 洛杉矶湖人队 67胜15负

1999 犹他爵士队 37胜13负

1998 犹他爵士队 62胜20负

19 芝加哥公牛队 69胜13负

1996 芝加哥公牛队 72胜10负

1995 圣安东尼奥马刺队 62胜20负

1994 西雅图超音速队 63胜19负

1993 菲尼克斯太阳队 62胜20负

1992 芝加哥公牛队 67胜15负

1991 印第安纳步行者队 63胜19负

1990 洛杉矶湖人队 63胜19负

1989 底特律活塞队 63胜19负

1988 洛杉矶湖人队 62胜20负

1987 洛杉矶湖人队 65胜17负

1986 波士顿凯尔特人队 67胜15负

1985 波士顿凯尔特人队 63胜19负

波士顿凯尔特人队 62胜20负

1983 费城76人队 65胜17负

1982 波士顿凯尔特人队 63胜19负

1981 波士顿凯尔特人队 62胜20负

1980 波士顿凯尔特人队 61胜21负

19 华盛顿奇才队 54胜28负

18 波特兰开拓者队 58胜24负

17 洛杉矶湖人队 53胜29负

16 金州勇士队 59胜23负

15 波士顿凯尔特人队 60胜22负

14 密尔沃基雄鹿队 59胜23负

13 波士顿凯尔特人队 68胜14负

12 洛杉矶湖人队 69胜13负

11 密尔沃基雄鹿队 66胜16负

10 纽约尼克斯队 60胜22负

1969 华盛顿队 57胜25负

1968 费城76人队 62胜20负

1967 费城77人队 68胜13负

1966 费城78人队 55胜25负

1965 波士顿凯尔特人队 62胜18负

1964 波士顿凯尔特人队 59胜21负

1963 波士顿凯尔特人队 58胜22负

1962 波士顿凯尔特人队 60胜20负

1961 波士顿凯尔特人队 57胜22负

1960 波士顿凯尔特人队 59胜16负

1959 波士顿凯尔特人队 52胜20负

1958 波士顿凯尔特人队 49胜23负

1957 波士顿凯尔特人队 44胜28负

1956 费城勇士队 45胜27负

1955 底特律活塞队 43胜29负

1954 明尼阿波利斯湖人队 46胜26负

1953 明尼阿波利斯湖人队 48胜22负

1952 罗切斯特队 41胜25负

1951 明尼阿波利斯湖人队 44胜24负

1950 锡拉丘兹国民队 51胜13负

1949 罗切斯特队 45胜15负

1948 圣路易斯轰炸机队 29胜19负

1947 华盛顿国会大厦队 49胜11负

NBA哪些球队的队史胜率最高?

球队资料: (红条状菜单中“球队”选项,选取任何一个你感兴趣的球队,都能查到相对应的的资料)

截止2010年1月6号

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 24 8 75% 0

2 骑士 27 9 75% -1

3 魔术 24 10 70.60% 1

4 老鹰 21 12 63.60% 3.5

5 热火 17 15 53.10% 7

6 猛龙 17 18 48.60% 8.5

7 山猫 15 18 45.50% 9.5

8 雄鹿 14 18 43.80% 10

9 公牛 14 19 42.40% 10.5

10 尼克斯 14 20 41.20% 11

11 奇才 11 21 34.40% 13

12 活塞 11 22 33.30% 13.5

13 步行者 11 23 32.40% 14

14 76人 10 24 29.40% 15

15 篮网 3 31 8.80% 22

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 28 6 82.40% 0

2 小牛 24 11 68.60% 4.5

3 掘金 22 13 62.90% 6.5

4 太阳 22 13 62.90% 6.5

5 马刺 20 12 62.50% 7

6 开拓者 22 15 59.50% 7.5

7 火箭 20 15 57.10% 8.5

8 雷霆 19 15 55.90% 9

9 爵士 18 16 52.90% 10

10 灰熊 17 16 51.50% 10.5

11 黄蜂 16 16 50% 11

12 快船 15 18 45.50% 12.5

13 国王 14 20 41.20% 14

14 勇士 9 24 27.30% 18.5

15 森林狼 7 28 20% 21.5

求一份NBA历年球队战绩表

在NBA74年的历史上,能够称得上豪门的只有湖人和凯尔特人,目前这两支球队是NBA历史上夺冠次数最多的两支球队。凯尔特人历史上一共17次拿下了NBA总冠军,而湖人仅仅落后一个总冠军排名第二,今年湖人队极有希望在詹姆斯的带领下追平凯尔特人。这两家豪门历史上交手过多次,积累了众多恩怨,我个人比较有幸的见证了凯尔特人三巨头大战科比加索尔。

洛杉矶湖人在1948年就加入了NBA联盟球队,历史上诞生了科比、奥尼尔,魔术师约翰逊等众多球星。因为地处洛杉矶优越的生活环境和浓厚的氛围,吸引了众多球星的加盟。在这些巨星的引领下,湖人队成为了NBA历史上的超级强队,他们一共31次打进总决赛16次夺冠,总决赛胜率刚刚超过50%,能够取得这样的战绩已经相当不容易了,70年代更是创造了NBA最长的33连胜纪录,而湖人队整体的胜率为59.4%.排名NBA历史第2位。

绿衫军凯尔特人成立于1947年比湖人的要早一点,凯尔特人历史上诞生过拉塞尔、伯德、皮尔斯这些重量级球星。由于年代的关系,我个人对凯尔特人三巨头时代比较熟悉。铁血是绿衫军的传统,无论身处怎样的逆境当中,在场上的凯尔特人球员永远都不会放弃,这是凯尔特人独有的气质。他们最近一次夺冠也是在凯尔特人三巨头时期,随着三巨头的解体,凯尔特人最近几年的战绩有所下滑。而凯尔特人历史总战绩的胜率为59%.排名NBA第3位。

介绍完NBA的两支传统豪门,再来看一看中国球迷最熟悉的休斯敦火箭。因为姚明的关系,很多中国球迷一直把火箭看作自己的主队。休斯敦火箭成立于1967年,曾在大梦奥拉朱旺的带领下,两次获得NBA总冠军。那是火箭最辉煌的时代,尽管他们现在拥有哈登和威斯布鲁克两位MVP级别的球星,但是因为糟糕的防守一直无缘总决赛。现在火箭历史总胜率为52.8%.排名整个NBA第8位。

很多观众是不是很好奇,在NBA球队当中,到底哪支球队能够超越湖人和凯尔特人,排名NBA历史总胜率的第1位呢?答案很简单,他就是西部的圣安东尼奥马刺队。根据数据统计显示,马刺队现在的整体胜率为62.2%.马刺能够取得这样出色的战绩,完全取决于功勋主帅波波维奇建立的团队体系。在这样的体系下,马刺队已经连续20多个赛季进军了季后赛,并多次获得了总冠军。

波波维奇执教生涯的整体胜率高达64.8%.马刺也是NBA历史上唯一一个胜率超过6成的球队。只不过马刺队只有短短的43年历史,与历史悠久的湖人和凯尔特人相比,马刺队的历史场次更少,胜率排名靠前不足为奇。但是能够在43年的历史上取得如此辉煌的战绩,也算是一件很了不起的事情。要知道,马刺队与湖人、凯尔特人相比,只能算是一支小市场球队。

2003-04NBA常规赛球队战绩表

东部

大西洋区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

1.步行者 61 21 .

3.活塞 54 28

5.黄蜂 41 41 .

6.雄鹿 41 41

骑士 35 47

猛龙 33 49 .

鹰队 28 54

公牛 23 59 .

--------------------------------------------------------------------------------

中央区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

2.网队 47 35 .

4.热队 42 40 .

7.尼克斯 39 43 .

8.凯尔特人 36.46

76人 33 49 .

奇才 25 57 .

魔术 21 61 .

西部

中西区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

1.森林狼 58 24 .

3.马刺 57 25 .

5.小牛 52 30 .

6.灰熊 50 32 .

7.火箭 45 37

8.掘金 43 39 .

爵士 42 40 .

--------------------------------------------------------------------------------

太平洋区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分

2.湖人 56 26 .

4.国王 55 27 .

开拓者 41 41

勇士 37 45

超音速 37 45

快船 29 53 .

太阳 28 54 .